1212人已浏览 时间 : 2019-10-30 15:14:04
导语:2019年浙江省技能人才岗位进校园系列招聘会暨台州职业技术学院2020届毕业生招聘会,时间:2019年11月6日(周三)13:30-16:30,地点:台州职业技术学院中心广场(台州市经济开发区学院路788号),参会企业注意事项:1、招聘会前2-3天,学校将短信联系企业进行确认,请注意查看。2、参会企业须自带一块规格为宽0.9米、高1.2米、质地较轻、易于摆放的展板或海报。3、各参会单位安排1个展位2张椅子,限1-2名代表参加。4、大会免收摊位费,提供饮用水,不提供中晚餐,如需住宿请自行联系。 5、大
5、大会当天不接受临时报名。请参会单位提前半小时报到布展,13:30后无故缺席的单位将被列入不守信用企业黑名单,取消此后两年内我校各类招聘会的参加资格。
序号 | 企业名称 | 展位号 |
1 | 爱尔达电气有限公司 | 机电001 |
2 | 奥克斯空调股份有限公司 | 机电002 |
3 | 滨海模塑集团有限公司 | 机电003 |
4 | 东方日升(常州)新能源有限公司 | 机电004 |
5 | 格力电器(杭州)有限公司 | 机电005 |
6 | 杭州耕德电子有限公司 | 机电006 |
7 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 机电007 |
8 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 机电008 |
9 | 立马车业集团有限公司 | 机电009 |
10 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 机电010 |
11 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 机电011 |
12 | 宁波得利时泵业有限公司 | 机电012 |
13 | 宁波日星铸业有限公司 | 机电013 |
14 | 宁波泰科先进陶瓷有限公司 | 机电014 |
15 | 宁波威奇尔电子有限公司 | 机电015 |
16 | 宁波夏厦齿轮有限公司 | 机电016 |
17 | 宁波韵升电子元器件技术有限公司 | 机电017 |
18 | 三阳机车工业有限公司 | 机电018 |
19 | 台州电力建设有限公司 | 机电019 |
20 | 台州市大江实业有限公司 | 机电020 |
21 | 台州市冠丰自动化设备有限公司 | 机电021 |
22 | 台州市黄岩金马泰模具有限公司 | 机电022 |
23 | 台州市雄风铸业有限公司 | 机电023 |
24 | 台州特耐斯新材料有限公司 | 机电024 |
25 | 台州新界机电有限公司 | 机电025 |
26 | 台州永寿机械有限公司 | 机电026 |
27 | 台州振皓自动化科技有限公司 | 机电027 |
28 | 温岭市九洲电机制造有限公司 | 机电028 |
29 | 温岭市耀鼎机械有限公司 | 机电029 |
30 | 西格迈股份有限公司 | 机电030 |
31 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 机电031 |
32 | 玉环帕茨液压股份有限公司 | 机电032 |
33 | 玉环市环宇光学仪器股份有限公司 | 机电033 |
34 | 玉环天润航空机械制造有限公司 | 机电034 |
35 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 机电035 |
36 | 浙江奔宇工具有限公司 | 机电036 |
37 | 浙江博弈科技股份有限公司 | 机电037 |
38 | 浙江大行科技有限公司 | 机电038 |
39 | 浙江东音泵业股份有限公司 | 机电039 |
40 | 浙江光跃环保科技股份有限公司 | 机电040 |
41 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 机电041 |
42 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | 机电042 |
43 | 浙江黄岩冲模有限公司 | 机电043 |
44 | 浙江吉鑫祥叉车制造有限公司 | 机电044 |
45 | 浙江江鑫机电有限公司 | 机电045 |
46 | 浙江金浪动力有限公司 | 机电046 |
47 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 机电047 |
48 | 浙江巨科铝业有限公司 | 机电048 |
49 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 机电049 |
50 | 浙江热刺激光技术有限公司 | 机电050 |
51 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 机电051 |
52 | 浙江三进科技有限公司 | 机电052 |
53 | 浙江森铃摩托车有限公司 | 机电053 |
54 | 浙江杉盛模塑科技有限公司 | 机电054 |
55 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 机电055 |
56 | 浙江瓦格自动化科技有限公司 | 机电056 |
57 | 浙江伟星光学有限公司 | 机电057 |
58 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 机电058 |
59 | 浙江西菱股份有限公司 | 机电059 |
60 | 浙江星星科技股份有限公司 | 机电060 |
61 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 机电061 |
62 | 浙江夜视丽反光材料有限公司 | 机电062 |
63 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 机电063 |
64 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 机电064 |
65 | 浙江玉强机械股份有限公司 | 机电065 |
66 | 浙江真空设备集团有限公司 | 机电066 |
67 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 机电067 |
68 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 机电068 |
69 | 浙江正裕工业股份有限公司 | 机电069 |
70 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 机电070 |
71 | 浙江中马传动股份有限公司 | 机电071 |
72 | 兰普电器股份有限公司 | 机电072 |
73 | 临海马海菲自动化机械有限公司 | 机电073 |
74 | 浙江百盛实业有限公司 | 机电074 |
75 | 浙江百达精工股份有限公司 | 机电075 |
76 | 温州一鼎仪器制造有限公司 | 机电076 |
77 | 台州集聚大昌机电设备有限公司 | 机电077 |
78 | 长鹰信质科技股份有限公司 | 机电078 |
79 | 爱柯迪股份有限公司 | 机电079 |
80 | 大明电子有限公司 | 机电080 |
81 | 杭州博高科技有限公司 | 机电081 |
82 | 杭州统一企业有限公司 | 机电082 |
83 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 机电083 |
84 | 红光电气集团有限公司 | 机电084 |
85 | 建新赵氏科技有限公司 | 机电085 |
86 | 乐清市瑞集环保科技有限公司 | 机电086 |
87 | 临海市嘉美机械制造有限公司 | 机电087 |
88 | 宁波诺博特机械有限公司 | 机电088 |
89 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 机电089 |
90 | 三友控股集团有限公司 | 机电090 |
91 | 舜宇集团有限公司 | 机电091 |
92 | 台州航风机电有限公司 | 机电092 |
93 | 台州豪钿电子科技有限公司 | 机电093 |
94 | 台州临港热电有限公司 | 机电094 |
95 | 台州市德长环保有限公司 | 机电095 |
96 | 台州市华野智能科技有限公司 | 机电096 |
97 | 台州市菱士达电器有限公司 | 机电097 |
98 | 台州市锐安硬质合金工具有限公司 | 机电098 |
99 | 台州市新韩机械贸易有限公司 | 机电099 |
100 | 台州伟立智能设备有限公司 | 机电100 |
101 | 台州信溢农业机械有限公司 | 机电101 |
102 | 台州兆磊电子设备有限公司 | 机电102 |
103 | 伟柏智能装备(浙江)有限公司 | 机电103 |
104 | 温岭瀚洋资源电力有限公司 | 机电104 |
105 | 温岭市达昌电器股份有限公司 | 机电105 |
106 | 温州市爱好笔业有限公司 | 机电106 |
107 | 温州市瓯海区城市之窗家居有限公司 | 机电107 |
108 | 温州智讯安电子科技有限公司 | 机电108 |
109 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 机电109 |
110 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 机电110 |
111 | 浙江安露清洗机有限公司 | 机电111 |
112 | 浙江八星保健食品有限公司 | 机电112 |
113 | 浙江邦得利环保科技股份有限公司 | 机电113 |
114 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | 机电114 |
115 | 浙江创为真空设备股份有限公司 | 机电115 |
116 | 浙江达柏林阀门有限公司 | 机电116 |
117 | 浙江东邦电机有限公司 | 机电117 |
118 | 浙江飞越机电有限公司 | 机电118 |
119 | 浙江戈尔德减振器股份有限公司 | 机电119 |
120 | 浙江广耀通信有限公司 | 机电120 |
121 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 机电121 |
122 | 浙江宏临电力工程有限公司 | 机电122 |
123 | 浙江华龙巨水科技股份有限公司 | 机电123 |
124 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 机电124 |
125 | 浙江杰能压缩设备有限公司 | 机电125 |
126 | 浙江九隆机械有限公司 | 机电126 |
127 | 浙江巨跃齿轮有限公司 | 机电127 |
128 | 浙江开拓汽车电器有限公司 | 机电128 |
129 | 浙江康华眼镜有限公司 | 机电129 |
130 | 浙江龙化控股集团有限公司 | 机电130 |
131 | 浙江绿洲制冷设备有限公司 | 机电131 |
132 | 浙江融科电机股份有限公司 | 机电132 |
133 | 浙江瑞志机械有限公司 | 机电133 |
134 | 浙江三凯机电有限公司 | 机电134 |
135 | 浙江双森金属科技股份有限公司 | 机电135 |
136 | 浙江四福机电有限公司 | 机电136 |
137 | 浙江台技智能机器人有限公司 | 机电137 |
138 | 浙江台佳电子信息科技有限公司 | 机电138 |
139 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 机电139 |
140 | 浙江新天力容器科技有限公司 | 机电140 |
141 | 浙江信鑫实业有限公司 | 机电141 |
142 | 浙江颐顿机电有限公司 | 机电142 |
143 | 浙江长珑车灯股份有限公司 | 机电143 |
144 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 机电144 |
145 | 浙江中森缝纫机有限公司 | 机电145 |
146 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 机电146 |
147 | 浙江大华技术股份有限公司 | 信息001 |
148 | 小城咔哒教育咨询有限公司 | 信息002 |
149 | 台州益鸿企业管理有限公司 | 信息003 |
150 | 台州哲商网络技术有限公司 | 信息004 |
151 | 台州市路桥蓝图连邦软件有限公司 | 信息005 |
152 | 台州南鱼科技有限公司 | 信息006 |
153 | 台州优友信息技术有限公司 | 信息007 |
154 | 台州启源软件有限公司 | 信息008 |
155 | 台州亿尔工程设备有限公司 | 信息009 |
156 | 台州科脉网络科技有限公司 | 信息010 |
157 | 浙江合谱仪器有限公司 | 信息011 |
158 | 安迪利智能科技有限公司 | 信息012 |
159 | 浙江网高科技有限公司 | 信息013 |
160 | 台州蓝德电子科技有限公司 | 信息014 |
161 | 浙江三维网络技术有限公司 | 信息015 |
162 | 台州远达信息科技有限公司 | 信息016 |
163 | 温州更上文化传媒有限公司 | 信息017 |
164 | 宁波海睿网络科技有限公司 | 信息018 |
165 | 玉环诺仟教育咨询有限公司 | 信息019 |
166 | 台州新飞速信息咨询有限公司 | 信息020 |
167 | 台州合纵连横知识产权代理有限公司 | 信息021 |
168 | 台州能力风暴教育咨询有限公司 | 信息022 |
169 | 三门县乔登美语培训机构 | 信息023 |
170 | 天台乔登美语培训学校有限公司 | 信息024 |
171 | 台州欧乐信息技术有限公司 | 信息025 |
172 | 中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司 | 信息026 |
173 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司台州东环大道分公司 | 信息027 |
174 | 绍兴真库数据有限公司 | 信息028 |
175 | 台州酷得科技有限公司 | 信息029 |
176 | 台州黑石网络有限公司 | 信息030 |
177 | 台州市华隆建设有限公司 | 建工001 |
178 | 宁波市安景建材产品质量检测有限公司 | 建工002 |
179 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 建工003 |
180 | 宁波市中环建筑装饰有限公司 | 建工004 |
181 | 浙江大合检测有限公司台州分公司 | 建工005 |
182 | 浙江银晨建设有限公司 | 建工006 |
183 | 浙江东旺工程管理有限公司 | 建工007 |
184 | 浙江天成项目管理有限公司 | 建工008 |
185 | 标力建设集团有限公司 | 建工009 |
186 | 台州远巢新型建材有限公司 | 建工010 |
187 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 建工011 |
188 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 建工012 |
189 | 浙江建浩工程管理有限公司 | 建工013 |
190 | 台州市丽园装饰工程有限公司 | 建工014 |
191 | 台州市建设咨询有限公司 | 建工015 |
192 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 建工016 |
193 | 台州雷力建设有限公司 | 建工017 |
194 | 浙江绎泰电子科技有限公司 | 建工018 |
195 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | 建工019 |
196 | 浙江力唯装饰设计工程有限公司 | 建工020 |
197 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | 建工021 |
198 | 浙江天时建设有限公司 | 建工022 |
199 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 建工023 |
200 | 浙江博斯嘉办公设备有限公司 | 建工024 |
201 | 杭州华茗设计集团有限公司 | 建工025 |
202 | 国强建设集团有限公司 | 建工026 |
203 | 浙江天辰建筑设计有限公司台州分公司 | 建工027 |
204 | 杭州天赞测绘技术有限公司 | 建工028 |
205 | 台州市建乐建设有限公司 | 建工029 |
206 | 台州市奔腾汽车销售服务有限公司 | 建工030 |
207 | 标力设计院浙江分院 | 建工031 |
208 | 浙江联塑科技实业有限公司 | 建工032 |
209 | 锦萧建筑科技有限公司 | 建工033 |
210 | 浙江极地检测科技有限公司 | 医药001 |
211 | 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 医药002 |
212 | 济民健康管理股份有限公司 | 医药003 |
213 | 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 医药004 |
214 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 医药005 |
215 | 乐清市宁康医药连锁有限公司 | 医药006 |
216 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 医药007 |
217 | 浙江华海药业股份有限公司 | 医药008 |
218 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 医药009 |
219 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 医药010 |
220 | 杭州海王星辰健康药房有限公司 | 医药011 |
221 | 浙江天瑞药业有限公司 | 医药012 |
222 | 台州市海盛制药有限公司 | 医药013 |
223 | 台州市保济新医药连锁有限公司 | 医药014 |
224 | 浙江神洲药业有限公司 | 医药015 |
225 | 深圳市康哲药业有限公司 | 医药016 |
226 | 浙江洪福堂医药连锁股份有限公司 | 医药017 |
227 | 浙江黄岩医药药材有限公司 | 医药018 |
228 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 医药019 |
229 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 医药020 |
230 | 浙江海洲制药有限公司 | 医药021 |
231 | 浙江欧凯嵘创检测科技有限公司 | 医药022 |
232 | 浙江海派医药有限公司 | 医药023 |
233 | 台州达辰药业有限公司 | 医药024 |
234 | 华东医药股份有限公司 | 医药025 |
235 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 医药026 |
236 | 浙江华海药业股份有限公司 | 医药027 |
237 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 医药028 |
238 | 联化科技(台州)有限公司 | 医药029 |
239 | 浙江舒畅医药有限公司 | 医药030 |
240 | 浙江海正药业股份有限公司 | 医药031 |
241 | 浙江江北药业有限公司 | 医药032 |
242 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 医药033 |
243 | 宁波海王星辰健康药房有限公司 | 医药034 |
244 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 医药035 |
245 | 台州仙琚药业有限公司 | 医药036 |
246 | 宁波三友环保工程有限 | 医药037 |
247 | 太极集团 | 医药038 |
248 | 奥锐特药业股份有限公司 | 医药039 |
249 | 浙江维康药业股份有限公司 | 医药040 |
250 | 浙江沙星科技有限公司 | 医药041 |
251 | 台州方通泰中医门诊有限公司 | 医药042 |
252 | 台州市江林医药连锁有限公司 | 医药043 |
253 | 宁波彩虹大药房有限公司 | 医药044 |
254 | 温州一正药房连锁有限公司 | 医药045 |
255 | 玉环中西医肾病医院 | 医药046 |
256 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 医药047 |
257 | 瀚晖制药有限公司 | 医药048 |
258 | 浙江森宇药业有限公司 | 医药049 |
259 | 雅赛利(台州)制药有限公司 | 医药050 |
260 | 浙江万盛股份有限公司 | 医药051 |
261 | 浙江创谱科技有限公司 | 医药052 |
262 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 医药053 |
263 | 杭州联华华商集团有限公司 | 管理001 |
264 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 管理002 |
265 | 浙江永辉超市有限公司 | 管理003 |
266 | 盛全物业服务股份有限公司温州分公司 | 管理004 |
267 | 宁波万科物业服务有限公司 | 管理005 |
268 | 台州山玛士商贸有限公司 | 管理006 |
269 | 台州顺丰速运有限公司 | 管理007 |
270 | 浙江华诚会计师事务所 | 管理008 |
271 | 浙江春华教育科技有限公司 | 管理009 |
272 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 管理010 |
273 | 台州承慧企业管理咨询有限公司 | 管理011 |
274 | 杭州宇鑫物流有限公司 | 管理012 |
275 | 盈昌集团有限公司 | 管理013 |
276 | 浙江毕姆信息科技有限公司 | 管理014 |
277 | 浙江保利物业管理有限公司 | 管理015 |
278 | 宁波锐思科人力资源服务有限公司 | 管理016 |
279 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 管理017 |
280 | 浙江大环物业服务有限公司 | 管理018 |
281 | 西诺控股集团有限公司 | 管理019 |
282 | 临海市朵纳卫浴有限公司 | 管理020 |
283 | 台州跃升贸易股份有限公司 | 管理021 |
284 | 台州市学耕培训学校有限公司 | 管理022 |
285 | 中信保诚人寿保险有限公司台州中心支公司 | 管理023 |
286 | 东森控股集团有限公司 | 管理024 |
287 | 台州诗予人力资源有限公司 | 管理025 |
288 | 台州市椒江快乐益学文化教育培训学校有限公司 | 管理026 |
289 | 杭州给力教育咨询有限公司椒江分公司 | 管理027 |
290 | 温州德邦物流有限公司 | 管理028 |
291 | 台州欣悦会计服务有限公司 | 管理029 |
292 | 台州圣家家居用品有限公司 | 经贸001 |
293 | 台州市海猫科技有限公司 | 经贸002 |
294 | 浙江茂诠机械有限公司 | 经贸003 |
295 | 宁波雅思特电子商务有限公司 | 经贸004 |
296 | 台州华铂科技有限公司 | 经贸005 |
297 | 瑞安市领客科技有限公司 | 经贸006 |
298 | 台州联欣网络科技有限公司 | 经贸007 |
299 | 台州未来树教育咨询有限公司 | 经贸008 |
300 | 浙江天梯塑胶科技有限公司 | 经贸009 |
301 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 经贸010 |
302 | 台州艾丽丝英语培训学校有限公司 | 经贸011 |
303 | 台州市佐屹缝纫机有限公司 | 经贸012 |
304 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司杭州分公司 | 经贸013 |
305 | 杭州商慧科技有限公司 | 经贸014 |
306 | 浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司 | 经贸015 |
307 | 浙江大盛模塑有限公司 | 经贸016 |
308 | 浙江得力佳文具有限公司 | 经贸017 |
309 | 浙江森盟包装有限公司 | 经贸018 |
310 | 银垄(台州)知识产权服务有限公司 | 经贸019 |
311 | 台州方远国际大酒店有限责任公司 | 经贸020 |
312 | 杭州天网电子技术有限公司 | 经贸021 |
313 | 临海市沃尔得培训学校有限公司 | 经贸022 |
314 | 上海澳惟国际贸易有限公司 | 经贸023 |
315 | 浙江康展新材料股份有限公司 | 经贸024 |
316 | 温州瑞信电子有限公司 | 经贸025 |
317 | 临海市亚龙休闲用品有限公司 | 经贸026 |
318 | 温州奥海电气有限公司 | 经贸027 |
319 | 台州耀达国际酒店有限公司 | 经贸028 |
320 | 温岭市亲贝早教中心 | 经贸029 |
321 | 台州咚咚财务管理有限公司 | 经贸030 |
322 | 温州玛雅贸易有限公司 | 经贸031 |
323 | 台州昌洪置业有限公司 | 经贸032 |
324 | 台州市名科塑业股份有限公司 | 经贸033 |
325 | 浙江吉尔泰机械股份有限公司 | 经贸034 |
326 | 森林包装集团股份有限公司 | 经贸035 |
327 | 浙江力久电机股份有限公司 | 经贸036 |
328 | 台州中淳高科桩业有限公司 | 经贸037 |
329 | 科都电气有限公司 | 经贸038 |
330 | 宜尤孚(上海)国际贸易有限公司台州分公司 | 经贸039 |
331 | 温岭市嘉洋电容器有限公司 | 经贸040 |
332 | 台州百世贸食品科技有限公司 | 经贸041 |
333 | 杭州孩子王儿童用品有限公司 | 经贸042 |
334 | 浙江宝宇缝纫机有限公司 | 经贸043 |
335 | 台州富民金融服务外包有限公司 | 经贸044 |
336 | 台州西牛金融业务流程服务外包有限公司 | 经贸045 |
337 | 台州经济开发区瀚森英语教育培训学校 | 经贸046 |
338 | 浙江链家房地产经纪有限公司 | 经贸047 |
339 | 浙江诺和品牌管理有限公司 | 经贸048 |
340 | 宁波东方威尔进出口有限公司 | 经贸049 |
341 | 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 | 经贸050 |
342 | 义乌市润睿贸易有限公司 | 经贸051 |
343 | 台州优斯达进出口有限公司 | 经贸052 |
344 | 杭州卫岗食品有限公司 | 经贸053 |
345 | 浙江亿工场电子科技产业有限公司 | 经贸054 |
346 | 台州爱康建材有限公司 | 经贸055 |
347 | 江苏向华国际贸易有限公司温州分公司 | 经贸056 |
348 | 浙江百易行人力资源服务有限公司 | 经贸057 |
349 | 方正证券天台寒山路证券营业部 | 经贸058 |
350 | 方正证券仙居穿城北路证券营业部 | 经贸059 |
351 | 台州市路桥区群华英语培训学校(乔登美语) | 经贸060 |
352 | 台州市康贝佳口腔医院有限公司 | 经贸061 |
353 | 台州云启信息科技有限公司 | 经贸062 |
354 | 温州乐昊企业管理有限公司 | 经贸063 |
355 | 杭州新联康房地产经纪有限公司 | 经贸064 |
356 | 浙江永强集团股份有限公司 | 经贸065 |
357 | 浙江艾嘉行房产咨询有限公司 | 经贸066 |
358 | 温州悦开工网络科技有限公司 | 经贸067 |
359 | 浙江华企信息科技有限公司 | 经贸068 |
360 | 浙江银马广告有限公司 | 经贸069 |
361 | 浙江云动力电子商务股份有限公司 | 经贸070 |
362 | 浙江铃本机电有限公司 | 经贸071 |
363 | 浙江传奕教育咨询有限公司 | 经贸072 |
364 | 宁波易居永创房地产营销策划有限公司 | 经贸073 |
365 | 玉环艾特人力资源有限公司 | 经贸074 |
366 | 天地一家餐饮(尚品轩大酒店) | 经贸075 |
367 | 临海市北果英语培训学校有限公司 | 经贸076 |
368 | 浙江苏尔达洁具有限公司 | 经贸077 |
369 | 浙江凯力科技股份有限公司 | 经贸078 |
370 | 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 经贸079 |
371 | 浙江蓝渤家居科技有限公司 | 经贸080 |
372 | 浙江微一案信息科技有限公司 | 经贸081 |
373 | 金华市杰森英语培训部 | 经贸082 |
374 | 台州华腾机械有限公司 | 经贸083 |
375 | 宁波中原物业顾问有限公司 | 经贸084 |
376 | 浙江浪奇泵业有限公司 | 经贸085 |
377 | 台州钜亿优贸易有限责任公司 | 经贸086 |
378 | 台州助企科技有限公司 | 经贸087 |
379 | 临海市金博教育信息咨询有限公司 | 经贸088 |
380 | 台州市斯蒂奇进出口有限公司 | 经贸089 |
381 | 温州师者进出口有限公司 | 经贸090 |
382 | 台州裕农机电有限公司 | 经贸091 |
383 | 台州久楷医疗科技有限公司 | 经贸092 |
384 | 台州云智动力信息科技有限公司 | 经贸093 |
385 | 台州云谷跨境孵化器有限公司 | 经贸094 |
386 | 杭州奇铭网络科技有限公司 | 经贸095 |
387 | 台州凡林教育科技有限公司 | 经贸096 |
388 | 浙江云水间家居有限公司 | 经贸097 |
389 | 宁波方太营销有限公司台州分公司 | 经贸098 |
390 | 台州市今上光电科技有限公司 | 经贸099 |
391 | 台州畅特贸易有限公司 | 经贸100 |
392 | 台州博致汽车销售服务有限公司 | 汽车001 |
393 | 台州捷顺汽车有限公司 | 汽车002 |
394 | 湖州博骏汽车销售服务有限公司 | 汽车003 |
395 | 温州好德宝汽车服务有限公司 | 汽车004 |
396 | 温州市好达机电有限公司 | 汽车005 |
397 | 宁海宝信汽车销售服务有限公司 | 汽车006 |
398 | 温州捷骏汽车有限公司 | 汽车007 |
399 | 温州市好达机电限公司鹿城分公司 | 汽车008 |
400 | 恒勃控股股份有限公司 | 汽车009 |
401 | 台州欧龙汽车有限公司 | 汽车010 |
402 | 中精集团有限公司 | 汽车011 |
403 | 浙江鼎合实业有限公司 | 汽车012 |
404 | 台州路桥红本汽车销售服务有限公司 | 汽车013 |
405 | 台州爱车坊汽车服务有限公司 | 汽车014 |
406 | 台州豪情汽车销售服务有限公司 | 汽车015 |
407 | 义乌市奥龙销售有限公司 | 汽车016 |
408 | 台州市隆马汽车销售服务有限公司 | 汽车017 |
409 | 台州金桥汽车销售服务有限公司 | 汽车018 |
410 | 台州市市机关汽车服务有限公司 | 汽车019 |
411 | 台州市路桥汽车销售服务有限公司 | 汽车020 |
412 | 上海吉悦汽车销售服务有限公司 | 汽车021 |
413 | 浙江森森汽车零部件有限公司 | 汽车022 |
414 | 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 | 汽车023 |
415 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 汽车024 |
416 | 台州临奥汽车有限公司 | 汽车025 |
417 | 台州绿地宝仕汽车销售服务有限公司 | 汽车026 |
418 | 台州绿地锦林汽车销售服务有限公司 | 汽车027 |
419 | 浙江台州江铃汽车销售服务有限公司 | 汽车028 |
420 | 临海宝星汽车服务有限公司 | 汽车029 |
421 | 锐拓(杭州)互联网金融信息服务有限公司台州分公司 | 汽车030 |
422 | 台州市百合丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车031 |
423 | 江苏康众汽配有限公司 | 汽车032 |
424 | 台州市路桥红本汽车销售服务有限公司 | 汽车033 |
425 | 台州乾和汽车销售服务有限公司 | 汽车034 |
426 | 临海市新时代汽车修理厂 | 汽车035 |
427 | 台州市强大汽车销售有限公司 | 汽车036 |
428 | 浙江海拉拉进出口贸易有限公司 | 汽车037 |
429 | 台州市琪隆汽车销售有限公司 | 汽车038 |
430 | 台州好德宝汽车服务有限公司 | 汽车039 |
431 | 台州金宏汽车销售服务有限公司 | 汽车040 |
432 | 浙江修车仔汽车维修服务连锁有限公司 | 汽车041 |
433 | 宁波利之星汽车服务有限公司 | 汽车042 |
434 | 宁波之星汽车维修服务有限公司 | 汽车043 |
435 | 台州心承光品车灯有限公司 | 汽车044 |
436 | 温州蔚然汽车销售服务有限公司 | 汽车045 |
437 | 台州道通汽车销售服务有限公司 | 汽车046 |
438 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 中德001 |
439 | 浙江天凯教学仪器有限公司 | 中德002 |
440 | 绿田机械股份有限公司 | 中德003 |
441 | 台州市黄岩健泰模具有限公司 | 中德004 |
442 | 琦星智能科技股份有限公司 | 中德005 |
443 | 浙江凯华模具有限公司 | 中德006 |
444 | 浙江赛豪实业有限公司 | 中德007 |
445 | 黄岩星泰塑料模具有限公司 | 中德008 |
446 | 浙江台州美多模具有限公司 | 中德009 |
447 | 杭州采埃孚传动系统有限公司 | 中德010 |
448 | 永高股份有限公司 | 中德011 |
449 | 浙江格凌实业有限公司 | 中德012 |
450 | 台州九谊机电有限公司 | 中德013 |
451 | 台州市海特自动控制技术有限公司 | 中德014 |
452 | 浙江省台州成套机电设备有限公司 | 中德015 |
453 | 台州金宇机电有限公司 | 中德016 |
454 | 宁波中梁物业服务有限公司台州分公司 | 中德017 |
455 | 台州市东部数控设备有限公司 | 中德018 |
456 | 台州北平机床有限公司 | 中德019 |
457 | 浙江杰克机床股份有限公司 | 中德020 |
458 | 浙江天成自控股份有限公司 | 中德021 |
459 | 飞富利科技股份有限公司 | 中德022 |
460 | 超凡工程设计院 | 艺术001 |
461 | 台州小央美艺术培训有限公司 | 艺术002 |
462 | 鸥翼名瓷 | 艺术003 |
463 | 圣牌珠宝有限公司 | 艺术004 |
464 | 台州木鱼装饰工程有限公司 | 艺术005 |
465 | 台州佐唐工业设计有限公司 | 艺术006 |
466 | 台州市条太文化传播有限公司 | 艺术007 |
467 | 浙江经纬印业有限公司 | 艺术008 |
468 | 圣都家居装饰有限公司台州分公司 | 艺术009 |
469 | 麋鹿艺术培训有限公司 | 艺术010 |
470 | 杭州天屹数字科技有限公司 | 艺术011 |
471 | 杭州宝鑫装饰有限公司 | 艺术012 |
472 | 台州博大装饰工程有限公司 | 艺术013 |
473 | 上海素芮服饰有限公司 | 艺术014 |
474 | 温岭市温峤瑞亨摄影工作室 | 艺术015 |
475 | 温岭市城东瑞亨网页设计工作室 | 艺术016 |
476 | 浙江恒源洁具股份有限公司 | 艺术017 |
477 | 台州佩奇文化传媒有限公司 | 艺术018 |
478 | 台州王超工业设计有限公司椒江分公司 | 艺术019 |
479 | 台州经济开发区清水装饰设计事务所 | 艺术020 |
480 | 黄岩区小红帽小主持人培训中心 | 艺术021 |
481 | 台州创邦电子科技有限公司 | 艺术022 |
482 | 艺墅空间全屋定制 | 艺术023 |
